參數(shù) | ModelCB2V5晶振 | ||||
工作模式 | 基本 | 第三次泛音 | |||
頻率范圍 | 1~125MHZ | ||||
水晶切割 | AT截法 | ||||
頻率公差@ 25°C | ±10ppm, ±15ppm, ±20 ppm, ±30 ppm, ±50 ppm | ||||
頻率穩(wěn)定度公差1 (工作溫度范圍,引用到25°C閱讀) |
±15 ppm, ±20 ppm, ±30 ppm, ±50 ppm, ±100 ppm |
||||
工作溫度范圍1 | -40°C to +85°C [All Stability Codes] -40°C to +105°C [Stability Code 3, 5, 6] -40°C to +125°C [Stability Code 5, 6] |
||||
等效串聯(lián)電阻 | 8.000 MHz - 9.999 MHz | 150 Ohms maximum | |||
24.000 MHz - 53.999 MHz | 150 Ohms maximum | ||||
54.000 MHz - 120MHZ | 100 Ohms maximum | ||||
10.000 MHz - 15.999 MHz | 60 Ohms maximum | ||||
16.000 MHz - 40.000 MHz | 50 Ohms maximum | ||||
負(fù)載電容或共振模式(見(jiàn)訂購(gòu)信息更多的選項(xiàng)) | 10pF, 12pF, 16pF, Series standard | ||||
Capacitance(Shunt詳細(xì)) | 3.0 pF typical, 5.0 pF maximum | ||||
激勵(lì)功率 | 10 μW typical, 100 μW maximum | ||||
老化@ + 25°C | ±5 ppm/yr maximum | ||||
絕緣電阻(@直流100 v) |
500M Ohms minimum | ||||
儲(chǔ)存溫度范圍 | -40°C to +125°C | ||||
回流條件下,按JEDEC j - std - 020 | +260°C maximum, 10 Seconds maximum |