◆ | 樣式 |
型號 | MD-11 | WVM-02 | WVM-02T | |
種類 | ------ | 1.0mpa(10k)以下 | 1.6mpa(16k)以下 | 1.0 1.6mpa(10k 16k)以下用 |
口徑 | 20-150mm | 40-400mm | 40-200mm | 40-150mm |
適用流體 | 清水、工業用水、農業用水 | 水、溫度 | 消火用水 | |
壓力調整范圍 | 口徑80以下 0.05-0.14 0.14-0.36 0.36-0.5Mpa 口徑100以上 0.05-0.1 0.1-0.25 0.25-0.4 0.4-0.45 0.45-0.5Mmpa |
0.05-0.35Mpa 0.3-1.0Mpa 口徑250以上:0.3-0.7Mpa |
0.05-0.35Mpa 0.5-1.6Mpa |
1.0mpa用:0.5-1.0Mpa 1.6mpa用:0.5-1.6Map |
本體耐壓試驗 | 水壓:2.0mpa(20k) | 適用壓力的2倍 | ||
材質 | 本體:鑄鐵 要部:青銅 | 本體:鑄鐵 閥座:青銅 | ||
入口壓力 | 1.0mpa以下 | 1.6mpa以下 | 1.0、1.6mpa以下 | |
流體溫度 | 5-60℃ | 5-60℃ | 5-60℃ |