單 價:電議
產品/服務:液晶顯示可燃氣體報警器
品 牌:宏盛佳
檢測原理:催化式/電化學式;
采樣方式:自然擴散;
整機重量:≤2000g;
供貨總量:10000 臺起 訂:1 臺
發貨期限:自買家付款之日起 3 天內發貨
有效期至:長期有效
最后更新:2019-11-21 16:58
瀏覽次數:1512
產品概述
HSJ-6320型顯示氣體檢測變送器是可以應用于易燃易爆氣體泄漏場所及有毒有害存在的化工廠區,儀表采用國外最新催化燃氣傳感器及美國進口電化學傳感器技術,產品具有信號穩定,精度高等優點,儀表外殼采用鑄鋁一次成型防爆隔爆設計,接線方式適用于各種危險場所,廣泛使用于,冶鐵煉鋼,氯氣廠,乙炔廠,制冷車間,化工車間,燃氣站區,鍋爐房,酒店廚房操作間等需要防毒防火防爆的場所。
產品參數
檢測原理:催化式/電化學式;
采樣方式:自然擴散;
顯示方式:4位LED數碼管顯示濃度值;
狀態指示:3個LED燈指示電源、報警、二級報警;
調試方式:紅外遙控;
環境溫度:-20℃~50℃;
相對濕度:<95%;
防爆方式:隔爆型;
防爆等級:ExdⅡCT6;
電 源:DC24V±25%;
輸出信號:電 流:(4~20)mA 、頻 率:200Hz~1000Hz(可選)
開 關 量 :2個(報警點、二級報警點);
功 耗:≤3W;
使用電纜:≥1.5mm2×3;
探測器與主機間最大距離:≤1000m;
整機重量:≤2000g;
壓力限制:86kPa~106kPa;
氣體參數
被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應時間 |
可燃 EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
甲烷 CH4 | 0-100%VOL | 0-100%VOL | 1%VOL/0.1%VOL | ≤20秒 |
乙醇 C2H5OH | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/0.1%VOL | ≤20秒 |
二甲基甲酰胺 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-100%LEL | 0-1000ppm | 1%LEL/1ppm | ≤20秒 |
乙炔 C2H2 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤20秒 |
氧氣 O2 | 0-25%VOL | 0-30%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 |
硫化氫H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
二氯/三氯甲烷 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
氯銑氟 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
氫化鈉 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm | ≤20秒 |
氮氣 N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL、100%VOL | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-1000PPm | 0-5000、10000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氯氣 CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
氨氣 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
甲醛 | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
四氫噻吩 | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化硫 SO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
二氧化氮 NO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
CH2O | 0-20PPm | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤30秒 |
一氧化二氮 | 0-20PPm | 0-5、10、50 、100PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
二氧化碳 | 0-2000PPm | 0-5000-50000PPm | 1、0/01PPm | ≤20秒 |
砷化氫 | 0-10PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤30秒 |
HCL | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤20秒 |
未列氣體請聯系公司 |