剛問世的過載繼電器SIRIUS,TM3RU1,可作為SIRIUS3R模組系統的組成部件,是AC馬達的最佳保護裝置,它能與SIRIUS3RT1接觸器協調使用。
配置更靈活而安全
3RU10過載繼電器與SIRIUS3R接觸器尺寸相同,之所以能超越別的裝置是在于其極窄的寬度。3RU1能在周圍溫度高達60℃的環境中作業,正如所有其它SIRIUS部件一樣,具有100%的負載容量。因此。不用考慮設定調整及額定值減低。跳脫10級(CLASS10)的功能可以保證即使在最苛刻的條件下也能進行安全作業。如果失去一相動力供給。整合相位故障感測過載裝置將確保其跳脫性能,從而達到較好的保護馬達的目的。
馬達電流從0.11A到100A共有4種.可以添加結構緊湊的45KW以內AC馬達啟動組合.整合輔助接點1NO 1NC可以切換接觸器線圈,并安全地傳送信號.SIRIUS3R設備通過高達690V的接地中點(安全獨立的功能及極低電壓電路0,能與DINVDE0106101至400V部分完全相符.跳脫性能能在極長的時間內保持穩定:在最壞的條件下,其跳脫特性可以在數年中保持其容許度.
安裝與連接
與繼電器架裝配在一起,過載繼電器即可獨立地安裝至DIN軌道,與3RT1接觸器連接的優點:對于尺寸為S00的裝置,接觸器的線圈和輔助接點可以延伸穿過過載繼電器,從而與過載繼電器連接。操作與顯示零件不會被電線覆蓋。對于尺寸S0,S2和S3的裝置接觸器的4個線圈端子(頂部和底部有A1和A2)使得連接更容易了。裝配和連接每一設備的具體順序不重要。由于接觸器和過載繼電器使用同樣的端子連接(根據尺寸)。這就可以在連接時使用同樣的導線和工具。(ageClamp)的無螺絲連接技術也可以用于3RU1。
熱力原理的優點
熱力延時3RU1過載按雙金屬原理工作。熱感器直接感測馬達的電流。優點:在高頻率、詣波、非正弦電流和電壓的情形下不敏感。使用DC電流時也存在同樣的優點。僅需要檢查是否三個熱感器傳送馬達電流。過載繼電器只測量電流,也負責馬達警告(實際有效值)。3RU1適合頻率轉換器的作業。
遠端重設
這些裝置除了有自動重設(RESET)的功能以外,還可手動重設。能在遠處使用電子遠端重設(RESEET)功能。從控制箱門上可以啟動機械重設功能。可以使用電纜跳脫裝置重設(RESET)在難以接觸之處的裝置。
產品提示
新的SIRIUS過載繼電器可代替以前的3UA7和3UA5系列。
設備/安裝細節
用停止(STOP)按鈕關閉接觸器以及馬達。過載裝置上的(藍色)開關選擇手動或自動重設(RESET)。自動作業時,當雙金屬片冷卻后,過載繼電器自動重設,透過一開關的設定,過載跳脫將清楚地顯示出來(也有一個為測試而安裝的按鈕)測試功能模擬跳脫并啟動輔助接點。因此,在裝置啟動前,可以檢查其操作和電線,電流設定按鈕上的整合可封閉蓋子以及手動/自動設定和測試開關,都能防止過載繼電器上設定的多余更變。
3RU1116系列熱繼電器 | ||
型號 | 額定電流(A) | |
3RU1116-0AB0 | 0.11-0.16 | |
3RU1116-0BB0 | 0.14-0.2 | |
3RU1116-0CB0 | 0.18-0.25 | |
3RU1116-0DB0 | 0.22-0.32 | |
3RU1116-0EB0 | 0.28-0.4 | |
3RU1116-0FB0 | 0.35-0.5 | |
3RU1116-0GB0 | 0.45-0.63 | |
3RU1116-0HB0 | 0.55-0.8 | |
3RU1116-0JB0 | 0.7-1 | |
3RU1116-0KB0 | 0.9-1.25 | |
3RU1116-1AB0 | 1.1-1.6 | |
3RU1116-1BB0 | 1.4-2 | |
3RU1116-1CB0 | 1.8-2.5 | |
3RU1116-1DB0 | 2.2-3.2 | |
3RU1116-1EB0 | 2.8-4 | |
3RU1116-1FB0 | 3.5-5 | |
3RU1116-1GB0 | 4.5-6.3 | |
3RU1116-1HB0 | 5.5-8 | |
3RU1116-1JB0 | 7-10 | |
3RU1116-1KB0 | 9-12 | |
3RU1126系列熱繼電器 | ||
型號 | 額定電流(A) | |
3RU1126-1CB0 | 1.8-2.5 | |
3RU1126-1DB0 | 2.2-3.2 | |
3RU1126-1EB0 | 2.8-4 | |
3RU1126-1FB0 | 3.5-5 | |
3RU1126-1GB0 | 4.5-6.3 | |
3RU1126-1HB0 | 5.5-8 | |
3RU1126-1JB0 | 7-10 | |
3RU1126-1KB0 | 9-12.5 | |
3RU1126-4AB0 | 11-16 | |
3RU1126-4BB0 | 14-20 | |
3RU1126-4CB0 | 17-22 | |
3RU1126-4DB0 | 20-25 | |
3RU1136系列熱繼電器 | ||
型號 | 額定電流(A) | |
3RU1136-1HB0 | 5.5-8 | |
3RU1136-1JB0 | 7-10 | |
3RU1136-1KB0 | 9-12 | |
3RU1136-4AB0 | 11-16 | |
3RU1136-4BB0 | 14-20 | |
3RU1136-4DB0 | 18-25 | |
3RU1136-4EB0 | 22-32 | |
3RU1136-4FB0 | 28-40 | |
3RU1136-4HB0 | 40-50 | |
3RU1146系列熱繼電器 | ||
型號 | 額定電流(A) | |
3RU1146-4DB0 | 18-25 | |
3RU1146-4EB0 | 22-32 | |
3RU1146-4FB0 | 28-40 | |
3RU1146-4HB0 | 36-50 | |
3RU1146-4JB0 | 45-63 | |
3RU1146-4KB0 | 57-75 | |
3RU1146-4LB0 | 70-90 | |
3RU1146-4MB0 | 80-100 | |
附件 | ||
3RU1916-3AA01 | ||
3RU1926-3AA01 | ||
3RU1936-3AA01 | ||
3RU1946-3AA01 | ||
3RP系列時間繼電器各型號 | ||
3RP1505-1AP30 | 3RP1505-1BP30 | 3RP1505-1BW30 |
3RP1511-1AP30 | 3RP1512-1AP30 | 3RP1513-1AP30 |
3RP1525-1AP30 | 3RP1525-1BP30 | 3RP1525-1BW30 |
3RP1527-1EM30 | 3RP1540-1AJ30 | 3RP1540-1AN30 |
3RP1540-1BJ30 | 3RP1540-1BN30 | 3RP1560-1SP30 |
3RP1574-1NP30 | 3RP1576-1NP30 | |
3TK安全繼電器各型號 | ||
3TK2803-0BB4 | 3TK2804-0BB4 | 3TK2821-1CB30 |
3TK2822-1CB30 | 3TK2806-0BB4 | 3TK2823-1CB30 |
3TK2803-1CB30 | 3TK2907-0AL2 | 3TK2801-0DB4 |
3TK2804-0AC2 | 3TK2805-0BB4 | 3TK2824-1BB40 |
3TK2824-1CB30 | 3TK2825-1AB20 | 3TK2825-1BB40 |
3TK2827-1BB40 | 3TK2828-1BB40 | 3TK2834-1BB40 |
3TK2841-1BB40 | 3TK2907-0BB4 | 3TK2923-0BB4 |
3TK2843-0BB4 | 3TK2983-0BB4 | |
3TX繼電器 | ||
3TX7002-1AB00 | 3TX7002-1BB00 | |
3RN繼電器 | ||
3RN1010-1CB00 | 3RN1010-1CM00 | |
3UG繼電器 | ||
3UG4511-1BN20 | 3UG4511-1BP20 | 3UG4512-1AR20 |
3UG4512-2AR20 | 3UG4513-1BR20 | 3UG4616-1CR20 |
3UG4633-1AL30 |