單 價:250000.00元/臺
產(chǎn)品/服務(wù):250KW上柴柴油發(fā)電機組
品 牌:上柴 【上柴產(chǎn)品】
加工定制:是
型號:SC13G420D2
輸出功率:250(KW)
供貨總量:1000 臺起 訂:1 臺
發(fā)貨期限:自買家付款之日起 7 天內(nèi)發(fā)貨
有效期至:長期有效
最后更新:2020-02-29 22:05
瀏覽次數(shù):852
該系列機組采用上海柴油機股份有限公司H系列電站柴油機作動力,標(biāo)配自啟動型,可選配ATS切換柜,形成自啟動自切換機組。機組具有調(diào)壓精度高、動態(tài)性能好、電壓波形畸變小、效率高、工作可靠、使用壽命長、經(jīng)濟(jì)性能好等特點。機組配置全套免維護(hù)蓄電池啟動系統(tǒng),用戶只需注入機油和冷卻液、接通負(fù)極開關(guān)后就可啟動機組,輸出電力,極大提高了使用的便捷性。
供應(yīng)上柴250kw發(fā)電機,250kw柴油發(fā)電機廠家直銷廠家報價
基本參數(shù)控制功能發(fā)動機發(fā)電機控制屏外圍結(jié)構(gòu)包裝外圍附件其它
制造商 | 東莞市隆昌機電設(shè)備有限公司 |
品牌 | 上柴動力SDEC |
類型 | 柴油發(fā)電機組 |
發(fā)動機 | 12.88L 308kw L6 |
發(fā)電機 | 自動調(diào)壓AVR |
控制器 | 自動化控制模塊 |
水箱 | 50℃全銅水箱 |
蓄電池 | 納米高能免維護(hù)鉛酸蓄電池 |
公共底盤 | 高強度鋼制結(jié)構(gòu) |
減震器 | 高性能碗型結(jié)構(gòu) |
長*寬*高(mm) | 3150*1230*1670 |
凈重(kg) | 2850 |
額定功率(kw) | 250 |
備用功率(kw) | 275 |
額定電流(A) | 451 |
額定電壓(V) | 400 |
額定頻率(Hz) | 50 |
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 1500 |
啟動電壓(v) | 24 |
調(diào)速類型 | 電子調(diào)速 |
額定功率因數(shù) | 0.8 |
冷卻液總?cè)萘?L) | 75.5 |
冷卻方式 | 閉式循環(huán)水冷卻 |
高水溫報警停機 | ● |
低油壓報警停機 | ● |
高轉(zhuǎn)速報警停機 | ● |
單相市電失電自動啟動 | ● |
三相市電失電自動啟動 | ○ |
市電機電自動切換(ATS) | ○ |
自動并聯(lián) | ○ |
RS485通訊接口 | ○ |
預(yù)熱裝置 | ○ |
型號 | SC13G420D2 |
型式 | 直列、四沖程、水冷、增壓空冷 |
排量(L) | 12.88 |
燃燒方式 | 直噴 |
氣缸數(shù)(個) | 6 |
壓縮比 | 15.55:1 |
缸徑(mm) | 135 |
行程(mm) | 150 |
額定功率(kw) | 280 |
備用功率(kw) | 308 |
燃油規(guī)格 | 0號或-10號輕柴油(具體標(biāo)號應(yīng)根據(jù)實際使用環(huán)境溫度選擇) |
額定運行燃油消耗率(L/h) | 65.2 |
潤滑油規(guī)格 | CF-4級或以上 |
潤滑油容量(L) | 41 |
型號 | SC314DB1 |
制造廠 | 英格…… |
額定功率(kw) | 250 |
額定電流(A) | 451 |
相數(shù)與接法 | 3相4線,星形接法 |
發(fā)電機效率η(%) | 93.1 |
防護(hù)等級 | IP22 |
絕緣等級 | H |
溫升等級 | H/125K |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
PMG勵磁系統(tǒng)(永磁) | ○ |
控制模塊 | 眾智6110U |
LCD液晶顯示 | ● |
塑殼式斷路器 | ● |
浮充電裝置 | ● |
緊急停機 | ● |
低噪音罩殼 | ○ |
集裝箱式低噪音罩殼 | ○ |
防雨罩殼 | ○ |
拖掛車 | ○ |
底盤油箱 | ○ |
塑膜 | ● |
普通木箱 | ○ |
免熏蒸木箱 | ○ |
蓄電池 | ● |
日用油箱 | ○ |
排煙消音系統(tǒng) | ○ |
定制化產(chǎn)品 |
面議 |