單 價:500000.00元/臺
產品/服務:800KW上柴柴油發電機組
品 牌:上柴 【上柴產品】
加工定制:是
型號:SC33W1150D2
輸出功率:800KW
供貨總量:1000 臺起 訂:1 臺
發貨期限:自買家付款之日起 7 天內發貨
有效期至:長期有效
最后更新:2020-02-29 22:05
瀏覽次數:1182
制造商 | 東莞市隆昌機電設備有限公司 |
品牌 | 上柴動力SDEC |
類型 | 柴油發電機組 |
發動機 | 32.8L 860kw L6 |
發電機 | 自動調壓AVR |
控制器 | 自動化控制模塊 |
水箱 | 50℃全銅水箱 |
蓄電池 | 納米高能免維護鉛酸蓄電池 |
公共底盤 | 高強度鋼制結構 |
減震器 | 高性能碗型結構 |
長*寬*高(mm) | 4435*1775*2380 |
凈重(kg) | 8000 |
備用功率(kw) | 800 |
額定電流(A) | 1312 |
額定電壓(V) | 400 |
額定頻率(Hz) | 50 |
額定轉速(r/min) | 1500 |
啟動電壓(v) | 24 |
調速類型 | 電子調速 |
額定功率因數 | 0.8 |
冷卻液總容量(L) | 150 |
冷卻方式 | 閉式循環水冷卻 |
高水溫報警停機 | ● |
低油壓報警停機 | ● |
高轉速報警停機 | ● |
單相市電失電自動啟動 | ● |
三相市電失電自動啟動 | ○ |
市電機電自動切換(ATS) | ○ |
自動并聯 | ○ |
RS485通訊接口 | ○ |
預熱裝置 | ○ |
型號 | SC33W1150D2 |
型式 | 直列、四沖程、水冷、增壓空冷 |
排量(L) | 32.8 |
燃燒方式 | 直噴 |
氣缸數(個) | 6 |
壓縮比 | 15:1 |
缸徑(mm) | 180 |
行程(mm) | 215 |
額定功率(kw) | 782 |
備用功率(kw) | 860 |
燃油規格 | 0號或-10號輕柴油(具體標號應根據實際使用環境溫度選擇) |
額定運行燃油消耗率(L/h) | 189.5 |
潤滑油規格 | CF-4級或以上 |
潤滑油容量(L) | 75 |
型號 | SC404E1 |
制造廠 | |
額定功率(kw) | 800 |
額定電流(A) | 1443 |
相數與接法 | 3相4線,星形接法 |
發電機效率η(%) | 94.3 |
防護等級 | IP22 |
絕緣等級 | H |
溫升等級 | H/125K |
冷卻方式 | 風冷 |
PMG勵磁系統(永磁) | ○ |
控制模塊 | 眾智7110A |
LCD液晶顯示 | ● |
塑殼式斷路器 | ● |
浮充電裝置 | ● |
緊急停機 | ● |
斷路器(空氣開關) | ○ |
低噪音罩殼 | ○ |
集裝箱式低噪音罩殼 | ○ |
防雨罩殼 | ○ |
拖掛車 | ○ |
底盤油箱 | ○ |
塑膜 | ● |
普通木箱 | ○ |
免熏蒸木箱 | ○ |
蓄電池 | ● |
日用油箱 | ○ |
排煙消音系統 | ○ |
定制化產品 | 提供定制,價格商儀。 |