型號 | SA90A/W | SA110A/W | SA132A/W | SA160A/W | SA185A/W | SA200A/W | SA220A/W | SA250A/W | SA280A/W | SA315A/W | SA350A/W | SA400A/W | ||
排氣量 | 0.75Mpa | m³/min | 16.4 | 21.0 | 25.2 | 29.2 | 32.6 | 35.2 | 41.2 | 46.5 | 52.9 | 62.0 | 67.0 | 75.0 |
0.85Mpa | m³/min | 15.4 | 20.0 | 23.2 | 27.9 | 30.4 | 33.7 | 40.0 | 45.5 | 50.0 | 57.5 | 63.0 | 70.5 | |
1.05Mpa | m³/min | 14.1 | 17.0 | 21.0 | 24.6 | 27.6 | 30.3 | 35.5 | 40.6 | 44.5 | 51.0 | 57.0 | 63.8 | |
1.25Mpa | m³/min | 12.6 | 15.3 | 18.3 | 21.9 | 25.3 | 27.7 | 32.2 | 36.8 | 41.2 | 45.2 | 51.0 | 58.0 | |
主電機功率 | kW | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | 280 | 315 | 350 | 400 | |
電壓/頻率 | V/Hz | 380/50 | 6000/50* | |||||||||||
風冷機型 | 長 | mm | 2740 | 2900 | 3520 | 5300 | ||||||||
寬 | mm | 1710 | 1860 | 2290 | 2300 | |||||||||
高 | mm | 1725 | 1945 | 2030 | 2300 | |||||||||
重量 | kg | 2700 | 3000 | 3500 | 3700 | 3750 | 3750 | 6500 | 6500 | 6500 | 8900 | 8900 | 9000 | |
水冷機型 | 長 | mm | 2740 | 2900 | 3520 | 4200 | ||||||||
寬 | mm | 1710 | 1860 | 2290 | 2300 | |||||||||
高 | mm | 1725 | 1945 | 2030 | 2300 | |||||||||
重量 | kg | 2700 | 3000 | 3500 | 3700 | 3750 | 3750 | 6500 | 6500 | 6650 | 7900 | 7900 | 8000 |
*SA220-400所標注外型尺寸重量均為6000V/50Hz電機機型;
*SA220-250可自由選擇380V、6000V、10000V/50Hz電機,SA280-400可選用6000V、10000V/50Hz電機,但外型尺寸和重量會有所不同,請恰詢我司。