單 價(jià):1500.00元/臺(tái)
產(chǎn)品/服務(wù):上海復(fù)盛空壓機(jī)
品 牌:上海復(fù)盛牌空壓機(jī)
排氣量:3.5~12.8m3/min
排氣壓力:0.7~1.25Mpa
功率:22~75KW
供貨總量:999 臺(tái)起 訂:1 臺(tái)
發(fā)貨期限:自買家付款之日起 4 天內(nèi)發(fā)貨
所在地:上海
有效期至:長(zhǎng)期有效
最后更新:2021-06-28 11:05
瀏覽次數(shù):897
型號(hào) | SFV22 | SFV37 | SFV45 | SFV55 | SFV75 | ||
最大排氣壓力 | 0.75Mpa | m³/min | 1.85~3.7 | 3.30~6.6 | 3.90~7.8 | 5.20~10.4 | 7.05~14.1 |
0.85Mpa | m³/min | 1.75~3.5 | 3.15~6.3 | 3.80~7.6 | 4.8~9.6 | 6.40~12.8 | |
1.05Mpa | m³/min | 1.65~3.3 | 2.85~5.7 | 3.40~6.8 | 4.25~8.5 | 5.8~11.6 | |
1.25Mpa | m³/min | 1.50~3.0 | 2.55~5.1 | 3.05~6.1 | 3.8~7.6 | 5.15~10.3 | |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷/水冷 | |||||
控制方式 | 變頻控制 | ||||||
主電機(jī)功率 | kW | 22 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
電壓/頻率 | V/Hz | 380/50 | |||||
啟動(dòng)方式 | 變頻啟動(dòng) | ||||||
微電腦控制器 | 數(shù)位溫度及壓力顯示控制/全自動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)及停機(jī)控制 多機(jī)連鎖控制/中壓監(jiān)控?cái)U(kuò)充功能 | ||||||
安全保護(hù)裝置 | 安全閥/排氣高溫/排氣壓力/過(guò)電流/缺相/欠相/逆相 | ||||||
保養(yǎng)指示裝置 | 空濾更換/油過(guò)濾器更換/油細(xì)分離器更換/潤(rùn)滑油更換 | ||||||
外型尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 1430 | 1630 | 1460 | 2250 | 2250 |
寬 | mm | 880 | 980 | 1280 | 1544 | 1344 | |
高 | mm | 1298 | 1450 | 1680 | 1694 | 1694 | |
重量 | kg | 630 | 970 | 1080 | 2250 | 2380 |
*排氣量分別在0.7Mpa、0.8Mpa、1.0Mpa、1.2Mpa壓力下測(cè)得。
復(fù)盛SFV系列變頻螺桿式空氣壓縮機(jī)參數(shù)表:(整機(jī)已停產(chǎn)下線,配件正常供應(yīng))
型號(hào) | SFV90 | SFV110 | SFV132 | SFV160 | SFV185 | SFV200 | ||||||||
最大排氣壓力 | 0.75Mpa | m³/min | 7.90 ~ 15.8 | 8.04 ~ 20.1 | 9.60 ~ 24.0 | 11.48 ~ 28.7 | 12.40 ~ 31.0 | 14.04 ~ 35.1 | ||||||
0.85Mpa | m³/min | 7.50 ~ 15.0 | 7.52 ~ 18.8 | 8.84 ~ 22.1 | 11.04 ~ 27.6 | 12.16 ~ 30.4 | 13.40 ~ 33.5 | |||||||
1.05Mpa | m³/min | 6.80 ~ 13.6 | 6.80 ~ 17.0 | 8.16 ~ 20.4 | 9.84 ~ 24.6 | 10.96 ~ 27.4 | 12.08 ~ 30.2 | |||||||
1.25Mpa | m³/min | 6.10 ~ 12.2 | 6.12 ~ 15.3 | 7.32 ~ 18.3 | 8.60 ~ 21.5 | 9.92 ~ 24.8 | 10.60 ~ 26.5 | |||||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 水冷 | 風(fēng)冷 | 水冷 | 風(fēng)冷 | 水冷 | 風(fēng)冷 | 水冷 | 風(fēng)冷 | 水冷 | 風(fēng)冷 | 水冷 | ||
控制方式 | 變頻控制 | |||||||||||||
主電機(jī)功率 | kW | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | |||||||
電壓/頻率 | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |||||||
啟動(dòng)方式 | 變頻啟動(dòng) | |||||||||||||
微電腦控制器 | 數(shù)位溫度及壓力顯示控制/全自動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)及停機(jī)控制 多機(jī)連鎖控制/中壓監(jiān)控?cái)U(kuò)充功能 | |||||||||||||
安全保護(hù)裝置 | 安全閥/排氣高溫/排氣壓力/過(guò)電流/缺相/欠相/逆相 | |||||||||||||
保養(yǎng)指示裝置 | 空濾更換/油過(guò)濾器更換/油細(xì)分離器更換/潤(rùn)滑油更換 | |||||||||||||
外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 2250 | 2600 | 2600 | 2900 | 2900 | 2900 | ||||||
寬 | mm | 1344 | 1750 | 1750 | 1800 | 1800 | 1800 | |||||||
高 | mm | 1694 | 1850 | 1850 | 2150 | 2150 | 2150 | |||||||
重量 | kg | 2450 | 2450 | 3200 | 3100 | 3350 | 3250 | 4600 | 4700 | 4600 | 4700 | 4600 | 4700 |
*排氣量分別在0.7Mpa、0.8Mpa、1.0Mpa、1.2Mpa壓力下測(cè)得。