序號(hào) | 主部件 | 材質(zhì) |
1 | 閥體 | QT450 |
2 | 閥桿 | 不銹鋼 |
3 | 蝶板 | QT450 |
4 | 密封圈 | 丁腈橡膠 |
5 | 渦輪頭 | QT450 |
6 | 手輪 | QT450 |
7 | 緊固件 | 標(biāo)準(zhǔn)件 |
規(guī)格(DN) | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
閥長(zhǎng)度(mm) | 114 | 127 | 140 | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 222 | 229 | 267 | |
閥高度(mm) | 362 | 373 | 437 | 467 | 612 | 693 | 797 | 857 | 965 | 1010 | 1105 | 1340 | |
測(cè)試壓力 (MPa) |
殼體 | 1.5-2.4 | |||||||||||
密封 | 1.1-1.76 | ||||||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.0-1.6 | ||||||||||||
適用溫度 | 0-80℃ | ||||||||||||
適用介質(zhì) | 水及弱腐蝕性流體 |