單 價(jià):電議
產(chǎn)品/服務(wù):消防車
品 牌:江特牌 【江特牌產(chǎn)品】
型號(hào):東風(fēng)153型水罐消防車
供貨總量:
發(fā)貨期限:自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
有效期至:長(zhǎng)期有效
最后更新:2018-03-14 09:12
瀏覽次數(shù):1449
東風(fēng)153型水罐消防車 【江特牌JDF5150GXFSG60E型】 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)153型水罐消防車 | 外型尺寸(mm): | 7900×2470×3390 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1141KJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 14900 | 接近/離去角(° ) | 25/15 |
額定質(zhì)量: (kg) | 6070 | 前懸/后懸(mm): | 1205/2135 |
整備質(zhì)量:(kg) | 8380 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005第三階段GB3847-2005,GB17691-2005第三階段 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1141KJ | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1940 |
軸 距(mm): | 4500 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
駕駛室乘人數(shù): | 2+4 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 4900/10000 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20 | ||
整車說(shuō)明: | 該車水罐載液量為6070kg;罐體容積:6.070立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):3535×1380×1300(毫米);消防員按75千克/人計(jì)算;后伸:60mm。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISBE185 30 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
5900 |
136 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
消防車專用功能說(shuō)明: ★ ※公司專業(yè)改裝銷售:豪沃A類泡沫消防車,五十鈴水罐消防車,斯太爾雙橋泡沫消防車,江鈴水罐消防車,東風(fēng)153型水罐消防車,東風(fēng)尖頭泡沫消防車,東風(fēng)尖頭水罐消防車,五十鈴后雙橋泡沫消防車,東風(fēng)153型泡沫消防車,五十鈴后雙橋水罐消防車,斯太爾后雙橋水罐消防車,東風(fēng)天錦泡沫消防車,東風(fēng)天錦水罐消防車,豪沃單橋泡沫消防車,豪沃單橋水罐消防車等。 |
多方位圖展示:![]() |
![]() |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |