|
|
消防供水車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 大型消防供水車 | 外型尺寸(mm): | 10030×2500×3200 |
底盤型號: | ZZ1256M4646C | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 25100 | 接近/離去角(° ) | 28/15 |
額定質量:(kg) | 15000 | 前懸/后懸(mm): | 1245/3055 |
整備質量:(kg) | 10005 | 最高車速(km/h): | 85 |
軸荷: |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1256M4646C | 批次: | |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350+1300 | 前 輪 距(mm): | 1939 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800/1800 |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 9/12 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 | ||
整車說明: | 罐體有效容積:30立方 |
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WD615.92E |
中國重型汽車集團有限公司 |
9726 |
196 |
其它資料 |
專用功能說明:(前沖、后灑、側噴、后置工作臺帶高壓水槍,消防炮) 消防泵型號:CB10.40 消防炮型號:SP30型消防水炮 額定流量:40L/s 吸水深度:7 (米) 灑水寬度:14(米) 高壓水槍射程:≥ 25 (米) 消防炮有效射程:≥60 (米) |