|
|
產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | JDF5150GXFSG60T型水罐消防車 | 外型尺寸: | 8120X2480X3350(mm) |
底盤型號: | DFL1160BX2 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 15000(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質量: | 6000(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2130(mm) |
整備質量: | 8550(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 該車水罐載液量為6000kg;罐體容積:6.000立方米;罐體尺寸(長×寬×高):3760×1250×1280(毫米);消防員按75千克/人計算;后伸:60mm。 東風天錦罐消防車 水罐容量(L)6000 消 防 炮 型號: sp40 射程 水≥55米 消 防 泵(常壓泵) 型號 CB10/40型 額定流量 40L/s (中低壓泵)型號CB20.10/20.40型 低壓流量40L/s 額定壓力 :1.0MPa 引水時間 ≤35s(7m吸深) |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | DFL1160BX2 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1880(mm) |
軸距: | 4500,4200 | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 2+4 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 YC6J200 33 EQH180 33 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風汽車有限公司商用車發動機廠 | 4500 6700 6700 5900 6494 4752 | 132 136 155 140 147 132 |
多方位圖展示: |
![]() |
※消防車又名滅火車、救火車。采用二類載貨汽車底盤改裝而成,專用部分由液罐、泵室、器材箱、動力輸出及傳動系統、管路系統、電氣系統等組成,廣泛適用于城鎮公安消防隊、石油化工、廠礦企 業、森林、港口、碼頭等部門,可迅速接近火場展開滅火戰斗,撲救各種火災,是理想的消防裝備。
※湖北江南專用特種汽車有限公司專業改裝銷售:豪沃A類泡沫消防車,五十鈴水罐消防車,斯太爾后雙橋泡沫消防車,江鈴水罐消防車,東風153型水罐消防車,東風尖頭泡沫消防車,東風尖頭水罐消防 車,五十鈴后雙橋泡沫消防車,東風153型泡沫消防車,五十鈴后雙橋水罐消防車,斯太爾后雙橋水罐消防車,東風天錦泡沫消防車,東風天錦水罐消防車,豪沃單橋泡沫消防車,豪沃單橋水罐消防車 等。
※ 更多詳細車型與優惠價格請致電 電話:0722-3283236 13774118982王經理 傳真:0722-3283236
詳情登陸:http://www.hbjnz.com或http://www.jndfgw.com瀏覽查看。