項目 | 質量指標 | 測試方法 |
顏色外觀 | 淺黃色半透明膏狀 | 目測 |
基礎油粘度(25℃),mm2/s | 1850 | ASTM D455 |
工作錐入度,(25℃),0.1mm | 265~295 | ASTM D217 |
滴點,℃ | 260 | ASTM D2265 |
分油,(100℃,24h), % | <2.0 | ASTM D6184 |
蒸發損失,(99℃,22h), Wt.% | <1.0 | ASTM D972 |
腐蝕,(100℃,24h,T2Cu),級 | 1a | ASTM D4048 |
使用溫度范圍,℃ | -35~125 | -- |
備注:上述技術數據為目前產品檢測結果的平均值,可能受生產中有限誤差的影響。我們保留修改數據的權利. |