項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) | 測(cè)試方法 |
顏色外觀 | 白色均勻膏狀 | 目測(cè) |
工作錐入度,(25℃),0.1mm | 265~295 | ASTM D217 |
密度,(25℃),g/cm3 | 2.0 | ASTM D1480 |
析油量,(204℃,24h), Wt.% | 4.0 | ASTM D941 |
蒸發(fā)損失,(204℃,22h), Wt.% | <1.0 | ASTM D972 |
腐蝕,(100℃,24h,T2Cu),級(jí) | 1a | ASTM D4048 |
四球試驗(yàn),承載能力,N | 4900 | ASTM D2596 |
蒸氣壓,(25℃),torr | 2×10-6 | -- |
使用溫度范圍,℃ | -35~270 | -- |
備注:上述技術(shù)數(shù)據(jù)為目前產(chǎn)品檢測(cè)結(jié)果的平均值,可能受生產(chǎn)中有限誤差的影響。我們保留修改數(shù)據(jù)的權(quán)利. |