軟化離子交換柱規格表 | |||
序號 | 型號 | 產地 | 流量 |
1 | AUTO 255/440-3/4 | 美國 | 0.5-1T/H |
2 | AUTO 255/440-1” | 1-2T/H | |
4 | AUTO 268/440 | 2-4T/H | |
5 | AUTO 273/742F | 2-4T/H | |
6 | AUTO 278/762 | 4-6T/H | |
7 | AUTO 180/440 | 4-12T/H | |
8 | AUTO 172/440 | 12-25T/H | |
9 | AUTO 182/440 | 25-35T/H | |
(FLECK-富萊克) | |||
序號 | 型號 | 產地 | 流量 |
1 | Pentair 5600 控制閥 | 美國 | 0.5-1T/H |
2 | Pentair 5000微電腦控制閥 | 0.5-1T/H | |
3 | FLECK 5600ST 控制閥 | 0.5-4.5T/H | |
4 | FLECK 5000FT/ST 電子式 | 0.5-4.7T/H | |
潤新多路控制閥系列 | |||
序號 | 型號 | 產地 | 流量 |
1 | 潤新F64A手動軟化閥 | 中國 |
1-4.5T/H |
2 | 潤新F64D手動軟化閥頂裝 | 產水量10噸 | |
3 | 潤新F65B全自動軟化閥 | 0.5-1.5T/H | |
4 | 潤新F63B全自動軟化閥 | 1-4.5T/H | |
5 | 潤新F74A全自動軟化閥 | 產水量10噸 | |
6 | 潤新F77A全自動時間型閥 | 產水量18噸 |
軟 水 處 理 系 統 常 見 故 障 及 排 除 | ||
故 障 現 象 | 可 能 原 因 | 排 除 手 段 |
進水壓力低或進水量不足 | 進水泵壓力不夠 | 進空氣排氣更換更大的增壓泵 |
進水流量不足 | 進水管過少或有空氣,加大進水管及排空氣 | |
閥門故障 | 更換閥門 | |
產水量下降超過初始穩定產水量的20% | 樹脂被污染 | 進行化學清洗和復蘇。 |
原液水質惡化 | 改善前處理,使之達到軟水進水要求 | |
預處理供水不足 | 檢查及改進預處理 | |
維護不當 | 加強維護,并更換損壞設備 | |
產水水質不達標或截留效果降低 | 耗材堵塞結塊 | 清洗或更換過濾材料 |
耗材老化 | 更換耗材 | |
再生方式 | 調試改變再生周期 | |
原水水質惡化 | 改善前處理,使之達到軟水進水要求 | |
樹脂過期或污染 | 更換適合樹脂或復蘇處理 | |
壓力表壓力突然升高 | 控制閥失靈 |
檢查控制閥或控制電路的故障
|
原水泵不啟動 | 進水壓力過高 | 檢測壓力保護開關,調節進水壓力小于0.3Mpa. |
軟水水箱水位 過高 |
等產品水箱水位下降到正常后才能啟動 | |
軟水原水箱水位過低 | 等原水箱水位升高到正常后才能啟動 | |
再生不啟動 | 再生時進水壓力過低 | 檢測壓力保護開關,調節再生進水進水壓力0.2Mpa左右. |
再生時間設置 有誤 |
重生設置 | |
泄流器故障 | 更換泄流器 | |
控制器故障 | 卡滯或更換控制器 |