公稱通徑 DN |
內螺紋連接 | 法蘭連接 | |||||||||
外形尺寸 | 內螺紋 | 外形尺寸 | 法蘭尺寸 | ||||||||
H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | b | f | n-d | |
15 | 153 | 92 | 1/2 | 175 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4 -Φ14 |
20 | 153 | 92 | 3/4 | 180 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4 -Φ14 |
25 | 153 | 110 | 1 | 195 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4 -Φ14 |
32 | 176 | 120 | 11/4 | 205 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4 -Φ18 |
40 | 176 | 140 | 11/2 | 220 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4 -Φ18 |
50 | 192 | 162 | 2 | 235 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4 -Φ18 |
65 | 250 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4 -Φ18 | |||
80 | 260 | 310 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-Φ18 | |||
100 | 290 | 350 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-Φ18 | |||
125 | 365 | 400 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-Φ18 | |||
150 | 400 | 480 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-Φ22 |
型 號 |
長 |
高 |
連接方式 |
法蘭尺寸 |
重量 |
HSDF-50F | 220 | 265 | 法蘭 | 4-17-125 | 10kg |
HSDF-60F | 235 | 295 | 法蘭 | 4-17-145 | 13.5kg |
HSDF-80F | 260 | 310 | 法蘭 | 4-17-160 | 17.5kg |
HSDF-100F | 295 | 330 | 法蘭 | 8-17-180 | 23kg |
HSDF-125F | 335 | 430 | 法蘭 | 8-23-210 | 39kg |
HSDF-150F | 360 | 495 | 法蘭 | 8-23-240 | 52 kg |
HSDF-200F | 400 | 560 | 法蘭 | 12-23-295 | 70kg |