序號 | 主部件 | 材質 |
1 | 主體 | 極性橡膠 |
2 | 內襯 | 尼龍廉布 |
3 | 骨架 | 碳鋼絲 |
4 | 法蘭盤 | QT450、鑄鋼 |
規格(DN) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
閥長度(mm) | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 210 | 230 | 240 | 255 | 255 | 255 | 255 | |
測試壓力 (MPa) |
殼體 | 1.5-2.4 | ||||||||||||
密封 | 1.1-1.76 | |||||||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.0-1.6 | |||||||||||||
適用溫度 | 0-80℃ | |||||||||||||
適用介質 | 水及弱腐蝕性流體 |
規格(DN) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | ||||
中心距(橫) | 170 | 180 | 200 | 216 | 220 | 220 | 230 | 230 | 230 | 230 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||
中心距(豎) | 260 | 260 | 260 | 300 | 330 | 335 | 335 | 335 | 335 | 480 | 480 | 480 | 480 | ||||||
閥高度(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
測試壓力 (MPa) |
殼體 | 1.5-2.4 | |||||||||||||||||
密封 | 1.1-1.76 | ||||||||||||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.0-1.6 | ||||||||||||||||||
適用溫度 | 0-80℃ | ||||||||||||||||||
適用介質 | 水及弱腐蝕性流體 | ||||||||||||||||||
規格(DN) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | ||||
中心距(橫) | 170 | 180 | 200 | 216 | 220 | 220 | 230 | 230 | 230 | 230 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||
中心距(豎) | 260 | 260 | 260 | 300 | 330 | 335 | 335 | 335 | 335 | 480 | 480 | 480 | 480 | ||||||
閥高度(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
測試壓力 (MPa) |
殼體 | 1.5-2.4 | |||||||||||||||||
密封 | 1.1-1.76 | ||||||||||||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.0-1.6 | ||||||||||||||||||
適用溫度 | 0-80℃ | ||||||||||||||||||
適用介質 | 水及弱腐蝕性流體 | ||||||||||||||||||